Updated: 2026-03-26 03:22 PM ETAll signals from the last 48 hours
| Trigger | Count |
| ——————– | —– |
| directional_90pct | 133 |
| trend_follow | 54 |
| pre_open | 8 |
| forced_edge | 5 |
| Time (ET) | Symbol | Slug | Outcome | Trigger | Confidence | P(UP) | Bucket | Elapsed% | Reasoning |
| ————— | —— | —————– | ——- | ——————– | ———- | —– | ————– | ——– | ————————————————– |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.990 | 6.9% | HighVol+Trend | 63.1% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 63% elapsed) — DOWN token at 1.000 deviates 0.490 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.975 | 8.2% | HighVol+Trend | 63.1% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 63% elapsed) — DOWN token at 0.980 deviates 0.475 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.990 | 6.9% | HighVol+Trend | 62.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 63% elapsed) — DOWN token at 1.000 deviates 0.490 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 62.4% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 62% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 62.2% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 62% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 62.2% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 62% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 61.9% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 62% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 61.7% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 62% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.985 | 7.3% | HighVol+Trend | 61.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.485 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.990 | 6.9% | HighVol+Trend | 61.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 1.000 deviates 0.490 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.975 | 8.2% | HighVol+Trend | 61.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 0.980 deviates 0.475 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | forced_edge | 0.931 | 6.9% | HighVol+Trend | 60.8% | FORCED TRADE at 60% elapsed — no prior signal for this window. P(UP)=0.069, choosing DOWN. Fixed $5 USDC stake (every ma |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.990 | 6.9% | HighVol+Trend | 60.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 1.000 deviates 0.490 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.975 | 8.2% | HighVol+Trend | 60.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 0.980 deviates 0.475 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.955 | 10.0% | HighVol+Trend | 60.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 61% elapsed) — DOWN token at 0.980 deviates 0.455 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.955 | 10.0% | HighVol+Trend | 60.4% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 60% elapsed) — DOWN token at 0.960 deviates 0.455 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:24 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 60.2% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 60% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:22 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 51.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 51% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:22 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.890 | 15.7% | HighVol+Trend | 51.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 51% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.390 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:22 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.890 | 15.7% | HighVol+Trend | 51.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 51% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.390 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 46.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 47% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 45.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 45% elapsed) — DOWN token at 0.910 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 45.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 45% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.905 | 14.4% | HighVol+Trend | 45.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 45% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.405 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.915 | 13.5% | HighVol+Trend | 44.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 45% elapsed) — DOWN token at 0.920 deviates 0.415 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.915 | 13.5% | HighVol+Trend | 44.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 45% elapsed) — DOWN token at 0.920 deviates 0.415 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 44.1% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 44% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 43.9% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 44% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.935 | 11.7% | HighVol+Trend | 43.7% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 44% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.435 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.940 | 11.3% | HighVol+Trend | 43.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 43% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.440 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.945 | 10.8% | HighVol+Trend | 43.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 43% elapsed) — DOWN token at 0.950 deviates 0.445 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.945 | 10.8% | HighVol+Trend | 42.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 43% elapsed) — DOWN token at 0.950 deviates 0.445 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:21 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.945 | 10.8% | HighVol+Trend | 42.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 43% elapsed) — DOWN token at 0.950 deviates 0.445 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 37.9% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 38% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 37.7% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 38% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.935 | 11.7% | HighVol+Trend | 37.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 37% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.435 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.930 | 12.2% | HighVol+Trend | 37.2% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 37% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.430 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.935 | 11.7% | HighVol+Trend | 37.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 37% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.435 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.930 | 12.2% | HighVol+Trend | 36.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 37% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.430 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 36.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 37% elapsed) — DOWN token at 0.940 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.925 | 12.6% | HighVol+Trend | 36.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 36% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.425 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.915 | 13.5% | HighVol+Trend | 36.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 36% elapsed) — DOWN token at 0.930 deviates 0.415 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.885 | 16.1% | HighVol+Trend | 36.1% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 36% elapsed) — DOWN token at 0.890 deviates 0.385 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.905 | 14.4% | HighVol+Trend | 35.7% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 36% elapsed) — DOWN token at 0.910 deviates 0.405 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.875 | 17.0% | HighVol+Trend | 35.7% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 36% elapsed) — DOWN token at 0.890 deviates 0.375 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:20 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.875 | 17.0% | HighVol+Trend | 35.5% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 35% elapsed) — DOWN token at 0.880 deviates 0.375 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.845 | 19.6% | HighVol+Trend | 33.2% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.850 deviates 0.345 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.835 | 20.5% | HighVol+Trend | 33.0% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.840 deviates 0.335 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.675 | 34.6% | HighVol+Trend | 32.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.990 deviates 0.175 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 32.8% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.670 | 35.0% | HighVol+Trend | 32.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.690 deviates 0.170 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 32.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.835 | 20.5% | HighVol+Trend | 32.6% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 33% elapsed) — DOWN token at 0.840 deviates 0.335 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.895 | 15.2% | HighVol+Trend | 32.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 32% elapsed) — DOWN token at 0.900 deviates 0.395 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:19 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | trend_follow | 0.835 | 20.5% | HighVol+Trend | 32.3% | TREND FOLLOW (HighVol+Trend, 32% elapsed) — DOWN token at 0.840 deviates 0.335 from 0.50. Momentum continuation strategy |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.991 | 8.6% | HighVol+Trend | 93.2% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.009 gives edge=0.491 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=16.70166, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.876 | 18.3% | HighVol+Trend | 93.2% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.124 gives edge=0.376 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.99429, Eff60 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 93.2% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.47503, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 6.9% | HighVol+Trend | 93.2% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=17.43046, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.991 | 8.6% | HighVol+Trend | 93.0% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.009 gives edge=0.491 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=16.70166, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.876 | 18.3% | HighVol+Trend | 93.0% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.124 gives edge=0.376 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.99429, Eff60 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 93.0% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.47503, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 6.9% | HighVol+Trend | 93.0% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=17.43046, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 92.8% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.32841, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.751 | 71.1% | HighVol+Range | 92.8% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.751 gives edge=0.251 toward UP. Bucket=HighVol+Range (RV60=5.87434, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 6.2% | HighVol+Trend | 92.8% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=34.51112, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.865 | 19.3% | HighVol+Range | 92.8% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.135 gives edge=0.365 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.54321, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 92.6% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.32841, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.751 | 71.1% | HighVol+Range | 92.6% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.751 gives edge=0.251 toward UP. Bucket=HighVol+Range (RV60=5.87434, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 6.2% | HighVol+Trend | 92.6% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=34.51112, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.865 | 19.3% | HighVol+Range | 92.6% | DIRECTIONAL at 90pct (93% elapsed) — P(UP)=0.135 gives edge=0.365 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.54321, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 92.3% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.17116, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.845 | 79.0% | HighVol+Trend | 92.3% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.845 gives edge=0.345 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.85684, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 92.3% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.31611, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 92.3% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=16.36400, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 92.1% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.17116, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.845 | 79.0% | HighVol+Trend | 92.1% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.845 gives edge=0.345 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.85684, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 92.1% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.31611, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 92.1% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=16.36400, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 91.9% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=16.17116, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.845 | 79.0% | HighVol+Trend | 91.9% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.845 gives edge=0.345 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.85684, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 91.9% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.31611, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 91.9% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=16.36400, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 91.7% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=15.87353, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.772 | 72.9% | HighVol+Trend | 91.7% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.772 gives edge=0.272 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.82928, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 91.7% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.35236, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 91.7% | DIRECTIONAL at 90pct (92% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=15.74811, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 91.4% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=15.87353, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.772 | 72.9% | HighVol+Trend | 91.4% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.772 gives edge=0.272 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.82928, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 91.4% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.35236, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 91.4% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=15.74811, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.857 | 19.9% | HighVol+Range | 91.2% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.143 gives edge=0.357 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=15.87353, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.772 | 72.9% | HighVol+Trend | 91.2% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.772 gives edge=0.272 toward UP. Bucket=HighVol+Trend (RV60=5.82928, Eff60=0 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | ETH | eth-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.878 | 18.1% | HighVol+Range | 91.2% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.122 gives edge=0.378 toward DOWN. Bucket=HighVol+Range (RV60=34.35236, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | BTC | btc-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 1.000 | 7.8% | HighVol+Trend | 91.2% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.000 gives edge=0.500 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=15.74811, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | XRP | xrp-updown-15m | DOWN | directional_90pct | 0.991 | 8.6% | HighVol+Trend | 91.0% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.009 gives edge=0.491 toward DOWN. Bucket=HighVol+Trend (RV60=15.55594, Eff6 |
| 2026-03-14 02:13 AM ET | SOL | sol-updown-15m | UP | directional_90pct | 0.698 | 66.6% | HighVol+Range | 91.0% | DIRECTIONAL at 90pct (91% elapsed) — P(UP)=0.698 gives edge=0.198 toward UP. Bucket=HighVol+Range (RV60=5.82006, Eff60=0 |
