Bob

Market P&L Summary

Updated: 2026-03-26 03:22 PM ET

One row per 15-minute market window. P&L shown only for resolved markets. Unresolved trades count toward Bets but not Wins/Losses.

BTC

Window (ET) Market Slug Bets Wins Losses Win Rate P&L (USDC) Outcome
2026-03-10 03:24 AM ET 0x1961ff8e… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-10 03:09 AM ET 0x80e00566… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 02:54 AM ET 0x2916abf6… 3 2 1 67% +0.68 UP
2026-03-10 02:39 AM ET 0x94da5d3f… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 02:24 AM ET 0x2626b159… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 02:09 AM ET 0xe1418530… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 01:54 AM ET 0x8462ee45… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 01:39 AM ET 0x700fea35… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 01:24 AM ET 0xecd95c15… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-10 01:09 AM ET 0x656fce1d… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 12:54 AM ET 0xda452d38… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 12:39 AM ET 0x34e30aab… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 12:24 AM ET 0xd1d81754… 3 2 1 67% +0.57 UP
2026-03-10 12:09 AM ET 0x39116140… 3 2 1 67% +4.35 UP
2026-03-09 11:54 PM ET 0xdbed82d4… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 11:39 PM ET 0x48e9a470… 3 2 1 67% +0.52 DOWN
2026-03-09 11:24 PM ET 0x808f9aec… 3 2 1 67% +17.16 UP
2026-03-09 11:09 PM ET 0xfafb4be3… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 10:54 PM ET 0xfb00028d… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 10:39 PM ET 0x8f47e08e… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 10:24 PM ET 0x257abcbf… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 10:09 PM ET 0x4f87fbd0… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:54 PM ET 0xaa21af83… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:39 PM ET 0x0283cf91… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:24 PM ET 0xee7f037e… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:09 PM ET 0xae78def5… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 08:54 PM ET 0x0511be81… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 08:39 PM ET 0xb5507719… 3 2 1 67% +2.17 DOWN
2026-03-09 08:24 PM ET 0x3243ab30… 3 2 1 67% +0.97 UP
2026-03-09 08:09 PM ET 0x3a28950b… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 07:54 PM ET 0x95f297d9… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 07:39 PM ET 0xa91a9502… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 07:24 PM ET 0x623491ed… 3 2 1 67% +3.48 DOWN
2026-03-09 07:09 PM ET 0x20e42c21… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 06:54 PM ET 0xa3be562b… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 06:39 PM ET 0xce2ef75e… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 06:24 PM ET 0xe28dd186… 3 2 1 67% +0.68 DOWN
2026-03-09 06:09 PM ET 0xbe9c7dbc… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 05:54 PM ET 0xb9c9c28c… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 05:39 PM ET 0xef81c5bd… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 05:24 PM ET 0x31fcbb08… 3 2 1 67% +4.35 UP
2026-03-09 05:09 PM ET 0x1543e0aa… 3 2 1 67% +0.62 DOWN
2026-03-09 04:54 PM ET 0x137eda65… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 04:39 PM ET 0x0b33b087… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 04:24 PM ET 0xbb458a65… 3 2 1 67% +1.51 DOWN
2026-03-09 04:09 PM ET 0x5a300c31… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 03:54 PM ET 0x1b7255a8… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 03:39 PM ET 0xe493d5a8… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 03:24 PM ET 0x01001dac… 3 2 1 67% +0.68 DOWN
2026-03-09 03:09 PM ET 0x83ebd05b… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 02:54 PM ET 0x6bfca25d… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 02:39 PM ET 0x262a6d7d… 3 2 1 67% +1.44 DOWN
2026-03-09 02:24 PM ET 0x1960b036… 3 2 1 67% +3.48 DOWN
2026-03-09 02:09 PM ET 0x91d5fbcb… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 01:54 PM ET 0x9ff64fa0… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 01:39 PM ET 0x7574cd99… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 01:24 PM ET 0x9dd46448… 3 2 1 67% +1.51 DOWN
2026-03-09 01:09 PM ET 0xdebe0c97… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 12:54 PM ET 0x5914059d… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 12:39 PM ET 0x171fe6ca… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 12:24 PM ET 0xc38bbd6c… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 12:09 PM ET 0xe1db91c0… 3 2 1 67% +2.77 UP
2026-03-09 11:54 AM ET 0x8fe1e56e… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 11:39 AM ET 0xcf349339… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 11:24 AM ET 0x527096f3… 3 2 1 67% +0.74 UP
2026-03-09 11:09 AM ET 0xcedc1394… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 10:54 AM ET 0xf229f1f4… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 10:39 AM ET 0xdd7f1c6c… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:24 AM ET 0x16719bda… 3 2 1 67% +1.59 UP
2026-03-09 10:09 AM ET 0xa367f90d… 3 2 1 67% +0.85 UP
2026-03-09 09:54 AM ET 0x4c3d66a5… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:39 AM ET 0xc0b5ea8c… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:24 AM ET 0x685d92a3… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:09 AM ET 0xae7e8fc9… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 08:54 AM ET 0x1e70bba9… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 08:39 AM ET 0xc9ef64ac… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 08:24 AM ET 0xa76cc814… 2 1 1 50% +0.42 DOWN
2026-03-09 08:09 AM ET 0x8ad6291f… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:54 AM ET 0x569e4b43… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:39 AM ET 0x98d808a7… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:24 AM ET 0x9c9b73e4… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:16 AM ET 0x2046fc30… 2 2 0 100% +2.70 DOWN
2026-03-09 07:08 AM ET 0xdf25997c… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 06:53 AM ET 0x71ee663b… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 06:38 AM ET 0x2fde1bcc… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-09 06:23 AM ET 0x17275e32… 2 2 0 100% +1.54 DOWN
2026-03-09 06:09 AM ET 0x6d9d91e5… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 05:45 AM ET 0x546a7eb4… 1 1 0 100% +3.33 DOWN
2026-03-09 05:33 AM ET 0xe081c43e… 1 1 0 100% +0.88 UP
2026-03-09 05:16 AM ET 0x6cc085e9… 2 2 0 100% +0.05 UP
2026-03-09 05:01 AM ET 0xcc78d892… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 04:53 AM ET 0x7149d43b… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-09 04:38 AM ET 0x3b515c18… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-09 04:23 AM ET 0x9d03721e… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 04:08 AM ET 0x4f69996f… 1 1 0 100% +0.05 UP
2026-03-09 03:53 AM ET 0x663247d4… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-09 03:38 AM ET 0x0adf6431… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 03:15 AM ET 0xf7306003… 1 1 0 100% +3.93 UP
2026-03-09 03:04 AM ET 0xd0b7e2a1… 1 1 0 100% +2.14 DOWN
2026-03-09 02:53 AM ET 0x0d4e9f58… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 02:38 AM ET 0x88895a5e… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 02:23 AM ET 0xcc6cfa52… 1 1 0 100% +1.85 DOWN
2026-03-09 02:06 AM ET 0xf9ed8565… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 01:53 AM ET 0x9342e22d… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-09 01:38 AM ET 0x13f2a8e0… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 01:16 AM ET 0x9762b4e9… 1 1 0 100% +3.20 UP
2026-03-09 01:03 AM ET 0xaeaa08d9… 1 1 0 100% +2.46 UP
2026-03-09 12:53 AM ET 0x3ed07d83… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 12:38 AM ET 0xc65fa1e3… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 12:15 AM ET 0xd8bc9d19… 1 1 0 100% +2.94 UP
2026-03-09 12:03 AM ET 0xf3420e8a… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 11:53 PM ET 0xf4a092bd… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 11:38 PM ET 0x692d1092… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 11:22 PM ET 0x50c1b9e1… 1 1 0 100% +0.43 DOWN
2026-03-08 11:03 PM ET 0x47a2205e… 1 1 0 100% +0.88 UP
2026-03-08 10:53 PM ET 0x2dda74df… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 10:38 PM ET 0xdaa5317e… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 10:15 PM ET 0x56ad8ced… 1 1 0 100% +5.64 DOWN
2026-03-08 10:05 PM ET 0x4259e24d… 1 1 0 100% +2.04 DOWN
2026-03-08 09:53 PM ET 0xe6535ece… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 09:31 PM ET 0x85bcee3e… 1 1 0 100% +3.33 UP
2026-03-08 09:23 PM ET 0x19f4bde5… 1 1 0 100% +3.06 UP
2026-03-08 09:03 PM ET 0xe5ee820f… 1 1 0 100% +3.20 DOWN
2026-03-08 08:53 PM ET 0xc5501329… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 08:38 PM ET 0x7148c33a… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 08:21 PM ET 0x1bbd3682… 1 1 0 100% +1.41 DOWN
2026-03-08 08:02 PM ET 0xd5de982b… 1 1 0 100% +1.85 UP
2026-03-08 07:53 PM ET 0x6f549148… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 07:38 PM ET 0x666d12bf… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 07:15 PM ET 0x96602123… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 07:03 PM ET 0xafde4cb3… 1 1 0 100% +3.47 UP
2026-03-08 06:53 PM ET 0x4d42d0da… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 06:38 PM ET 0xc1d6d6eb… 1 1 0 100% +0.05 UP
2026-03-08 06:23 PM ET 0x8f51cd52… 1 1 0 100% +0.38 DOWN
2026-03-08 06:01 PM ET 0xcbdc3956… 1 1 0 100% +0.88 DOWN
2026-03-08 05:53 PM ET 0x8e847689… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 05:38 PM ET 0xe645085e… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 05:15 PM ET 0x9e986a4a… 1 1 0 100% +3.20 UP
2026-03-08 05:03 PM ET 0xcad31c0e… 1 1 0 100% +3.33 UP
2026-03-08 04:53 PM ET 0x6f56eb28… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 04:38 PM ET 0xe67946c7… 1 1 0 100% +0.01 UP
2026-03-08 04:15 PM ET 0xf84c0d55… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 04:01 PM ET 0xa46d9ed2… 1 1 0 100% +2.14 DOWN
2026-03-08 03:53 PM ET 0x8ffbc65a… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 03:38 PM ET 0x14669390… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 03:19 PM ET 0xee33fccf… 1 1 0 100% +0.56 UP
2026-03-08 03:02 PM ET 0xa9005f48… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 02:53 PM ET 0x6f7d537d… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 02:38 PM ET 0x52e8cd6b… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 02:15 PM ET 0x8a6cec0c… 1 1 0 100% +3.47 UP
2026-03-08 02:00 PM ET 0x5a7aa95f… 2 2 0 100% +3.25 DOWN
2026-03-08 01:53 PM ET 0xbe09539c… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 01:38 PM ET 0xe307acd3… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 01:15 PM ET 0x06e729e0… 1 1 0 100% +3.33 DOWN
2026-03-08 01:01 PM ET 0x6c196b11… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 12:53 PM ET 0xce3fd775… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 12:38 PM ET 0xafea8998… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 12:16 PM ET 0xa440d46b… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 12:07 PM ET 0x60657bf2… 1 1 0 100% +3.33 DOWN
2026-03-08 11:53 AM ET 0x263f0c7d… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 11:38 AM ET 0x011ed21b… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 11:15 AM ET 0xacbf53b4… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 11:04 AM ET 0x3e0b64d0… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-08 10:53 AM ET 0xc0cfacfc… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 10:38 AM ET 0xa7f34315… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 10:23 AM ET 0xca00710b… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 10:05 AM ET 0xa339ebe6… 1 1 0 100% +1.33 UP
2026-03-08 09:52 AM ET 0xc96f4b40… 2 2 0 100% +0.06 UP
2026-03-08 09:38 AM ET 0x784af781… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 09:23 AM ET 0x569d869e… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 09:07 AM ET 0xcb6b060e… 1 1 0 100% +2.35 DOWN
2026-03-08 08:53 AM ET 0x7e5ef5ca… 2 0 2 0% -10.00 DOWN
2026-03-08 08:38 AM ET 0x48ca68db… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 08:23 AM ET 0xa9629440… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 08:05 AM ET 0x285f3466… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 07:57 AM ET 0x1fb98314… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-08 07:04 AM ET 0xf1209426… 2 1 1 50% -13.19 DOWN
2026-03-08 06:56 AM ET 0x7c29edfe… 2 1 1 50% -2.52 DOWN
2026-03-08 06:23 AM ET 0xe7294e43… 2 1 1 50% -3.87 UP
2026-03-08 06:00 AM ET 0x4d70cff5… 2 1 1 50% -14.92 UP
2026-03-08 05:56 AM ET 0xa2d4d09a… 2 1 1 50% -6.60 DOWN
2026-03-08 05:23 AM ET 0xaf11d10d… 2 1 1 50% +63.69 UP
2026-03-08 05:00 AM ET 0x8126667e… 2 1 1 50% -28.64 UP
2026-03-08 04:46 AM ET 0x77fc3d66… 2 1 1 50% -3.61 UP
2026-03-07 10:30 AM ET 0x13c142ee… 1 0 1 0% -10.11 DOWN
2026-03-07 10:15 AM ET 0xdf856402… 2 1 1 50% -25.94 UP
2026-03-07 10:07 AM ET 0x8f798170… 2 1 1 50% +5.94 DOWN
2026-03-06 10:15 AM ET 0x60b34d2d… 2 1 1 50% -5.66 UP
2026-03-06 10:06 AM ET 0xc8108d39… 2 1 1 50% +0.81 UP
2026-03-06 09:06 AM ET 0x2dd4024c… 2 1 1 50% -37.10 DOWN
2026-03-05 01:21 PM ET 0x0a509c42… 1 1 0 100% +1.72 DOWN
2026-03-05 01:04 PM ET 0x58586f12… 2 1 1 50% -25.98 UP
2026-03-04 01:02 PM ET 0x0862b120… 3 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-04 11:01 AM ET 0xda24a303… 3 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-04 10:46 AM ET 0x57f84167… 2 0 0 +0.00 UP
2026-03-04 10:30 AM ET 0xa07c0ad0… 2 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-04 08:51 AM ET 0xa04f1402… 2 0 0 +0.00 UP
2026-03-04 08:30 AM ET 0x395b3244… 4 0 0 +0.00 UP
2026-03-04 05:07 AM ET 0x87cb486d… 2 0 0 +0.00 UP
2026-03-04 04:56 AM ET 0x55f9f172… 2 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-04 02:01 AM ET 0x2e4d3f24… 2 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-04 01:56 AM ET 0x55ad231f… 2 0 0 +0.00 DOWN
2026-03-03 10:19 AM ET 0xa14411d7… 2 0 0 +0.00 DOWN
BTC TOTAL   397 202 169 54% -315.15  

ETH

Window (ET) Market Slug Bets Wins Losses Win Rate P&L (USDC) Outcome
2026-03-10 03:24 AM ET 0x8aeebb64… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-10 03:09 AM ET 0x9170fb4f… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 02:54 AM ET 0xa4138661… 3 2 1 67% +1.10 UP
2026-03-10 02:39 AM ET 0x4058acbc… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 02:24 AM ET 0xd5b4800d… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 02:09 AM ET 0x4dccf2c3… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 01:54 AM ET 0x9062ad3c… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 01:39 AM ET 0x22ee861e… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 01:24 AM ET 0x8614c9a7… 3 2 1 67% +2.36 DOWN
2026-03-10 01:09 AM ET 0xd173b90e… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-10 12:54 AM ET 0x9bddd18a… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 12:39 AM ET 0xf5ee9de3… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-10 12:24 AM ET 0xc91fd3d2… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-10 12:09 AM ET 0x33c9699a… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 11:54 PM ET 0xb841b55e… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 11:39 PM ET 0xa95d4251… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 11:24 PM ET 0x5d3e1c75… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 11:09 PM ET 0xe1e9dc8e… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:54 PM ET 0x7e187769… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:39 PM ET 0xb195f10e… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 10:24 PM ET 0x96d8eef1… 3 2 1 67% +0.43 UP
2026-03-09 10:09 PM ET 0xa6f0d6b0… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:54 PM ET 0x66008f8f… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:39 PM ET 0x6b81c3a6… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:24 PM ET 0x022838a1… 3 2 1 67% +1.03 DOWN
2026-03-09 09:09 PM ET 0x6ec250db… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 08:54 PM ET 0x528cc2ec… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 08:39 PM ET 0x5b1d981f… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 08:24 PM ET 0x78161763… 3 2 1 67% +1.91 UP
2026-03-09 08:09 PM ET 0x4490ccd4… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 07:54 PM ET 0x219dd5cb… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 07:39 PM ET 0x4e5cd2da… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 07:24 PM ET 0xbb1d44b1… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 07:09 PM ET 0x2ec2cbf2… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 06:54 PM ET 0x0b47f7eb… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 06:39 PM ET 0xeb980daa… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 06:24 PM ET 0x08835d35… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 06:09 PM ET 0xffb3ba35… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 05:54 PM ET 0x6683aac4… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 05:39 PM ET 0x64757445… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 05:24 PM ET 0x3a181143… 3 2 1 67% +0.91 DOWN
2026-03-09 05:09 PM ET 0xd0784695… 3 2 1 67% +1.44 DOWN
2026-03-09 04:54 PM ET 0x193f7233… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 04:39 PM ET 0x62198b40… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 04:24 PM ET 0x723b16ad… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 04:09 PM ET 0xf270f2c5… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 03:54 PM ET 0x70ca9a6a… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 03:39 PM ET 0xd017d62f… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 03:24 PM ET 0xfa9e95da… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 03:09 PM ET 0xa6d2c23c… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 02:54 PM ET 0xe60c07bc… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 02:39 PM ET 0x4996885d… 3 2 1 67% +3.23 DOWN
2026-03-09 02:24 PM ET 0xa15a575c… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 02:09 PM ET 0x0cb5965b… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 01:54 PM ET 0xcee4dc95… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 01:39 PM ET 0x0e935ba6… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 01:24 PM ET 0x1d5bc0f1… 3 2 1 67% +1.16 DOWN
2026-03-09 01:09 PM ET 0x073c1b52… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 12:54 PM ET 0xc95d3260… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 12:39 PM ET 0xe0bda43b… 3 1 2 33% -4.58 DOWN
2026-03-09 12:24 PM ET 0x93be677a… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 12:09 PM ET 0x0786d33f… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 11:54 AM ET 0xe29102fd… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 11:39 AM ET 0x538b1ff4… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 11:24 AM ET 0x1412224d… 3 2 1 67% +1.30 UP
2026-03-09 11:09 AM ET 0x25c64e51… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:54 AM ET 0xdca137ee… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:39 AM ET 0xb85a1e34… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:24 AM ET 0x189a01b4… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 10:09 AM ET 0x797bdd97… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:54 AM ET 0xf7130fb9… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:39 AM ET 0xffab8c81… 3 2 1 67% +0.47 DOWN
2026-03-09 09:24 AM ET 0xf06e04ef… 3 1 2 33% -4.58 UP
2026-03-09 09:09 AM ET 0xda177a36… 3 2 1 67% +245.42 UP
2026-03-09 08:54 AM ET 0x7d597d6b… 3 2 1 67% +0.47 UP
2026-03-09 08:39 AM ET 0x12b1ea90… 2 1 1 50% +0.42 DOWN
2026-03-09 08:24 AM ET 0x0f5f4959… 2 1 1 50% +0.42 DOWN
2026-03-09 08:09 AM ET 0xd3b1fb50… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:54 AM ET 0x20bdc567… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:39 AM ET 0xf0cf0845… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:24 AM ET 0x9c4b1188… 2 1 1 50% +0.42 UP
2026-03-09 07:16 AM ET 0xf9cca681… 2 2 0 100% +2.69 DOWN
2026-03-09 07:08 AM ET 0x51a617c5… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 06:53 AM ET 0x877cb10d… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 06:38 AM ET 0x2c91043d… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-09 06:23 AM ET 0xbcd58d57… 2 2 0 100% +120.05 DOWN
2026-03-09 06:08 AM ET 0xf1b747b7… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 05:49 AM ET 0x036b0ec5… 1 1 0 100% +1.33 DOWN
2026-03-09 05:34 AM ET 0x9c5cfd71… 1 1 0 100% +0.75 UP
2026-03-09 05:23 AM ET 0xf42d83c9… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 05:07 AM ET 0x3a9128e2… 1 1 0 100% +0.21 DOWN
2026-03-09 04:53 AM ET 0x65e4a730… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-09 04:38 AM ET 0xff44a481… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 04:23 AM ET 0x653d5e69… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 04:01 AM ET 0xf7380b1b… 1 1 0 100% +2.46 UP
2026-03-09 03:53 AM ET 0x8881649a… 2 0 2 0% -10.00 UP
2026-03-09 03:38 AM ET 0x16b81d64… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 03:20 AM ET 0x765868c7… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 03:06 AM ET 0x124b59ef… 1 1 0 100% +0.43 DOWN
2026-03-09 02:53 AM ET 0x1b12dff1… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 02:38 AM ET 0x6b3aa347… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 02:15 AM ET 0x19479f73… 1 1 0 100% +3.47 DOWN
2026-03-09 02:04 AM ET 0x5bb02bbc… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 01:53 AM ET 0xad2d1320… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 01:38 AM ET 0xe88cbaea… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 01:15 AM ET 0x63c8aa8a… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-09 01:05 AM ET 0x90d5d866… 1 1 0 100% +0.62 UP
2026-03-09 12:53 AM ET 0x82dee76b… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 12:38 AM ET 0xb96182c9… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-09 12:15 AM ET 0x72c8fad6… 1 1 0 100% +2.94 UP
2026-03-09 12:03 AM ET 0xc36de0ab… 1 0 1 0% -5.00 DOWN
2026-03-08 11:53 PM ET 0x590f13a9… 1 1 0 100% +0.05 UP
2026-03-08 11:38 PM ET 0xb09bcc89… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 11:23 PM ET 0x0bbae613… 1 1 0 100% +0.26 DOWN
2026-03-08 11:03 PM ET 0xac62621c… 1 1 0 100% +0.81 UP
2026-03-08 10:53 PM ET 0x23e0057f… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 10:38 PM ET 0xfc1d6587… 1 0 1 0% -5.00 UP
2026-03-08 10:15 PM ET 0x15a89830… 1 1 0 100% +2.35 DOWN
2026-03-08 10:02 PM ET 0xe48e69ea… 1 1 0 100% +0.05 UP
2026-03-08 09:53 PM ET 0x5e9eb01c… 1 1 0 100% +0.05 DOWN
2026-03-08 09:31 PM ET 0x4d90b2a3… 1 1 0 100% +3.20 UP
2026-03-08 09:23 PM ET 0x211f120e… 1 1 0 100% +2.81 UP
